| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
でぶ専どっとこむ総合評価: |
約300本 | 約60本 | 5000kbps他 | 19 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA・MASTERCARD・JCB/電子マネー | ||
マニア系月額動画比較リスト
※項目別の並べ替えができます
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
ドラムカン総合評価: |
約本 | 約本 | kbps他 | 36 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
Gスポット総合評価: |
約1000本 | 約60本 | 1500kbps他 | 44.99 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日∞GB | なし | VISA、MASTER、JCB | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
●の穴ピカデリー総合評価: |
約600本 | 約30本 | 1500kbps他 | 45 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | ?? | VISA / MASTERCARD / JCB / American Express/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
1919GoGo.com総合評価: |
約2500本 | 約100本 | 4000kbps他 | 45ユーロ |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日10GB | なし | VISA/MASTERCARD/JCB/電子マネー | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
マニアックマックス1総合評価: |
約800本 | 約30本 | 1000kbps他 | 45.5 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
問答無用総合評価: |
約200本 | 約25本 | 2000kbps他 | 59 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
メス豚2総合評価: |
約180本 | 約15本 | 3000kbps他 | 59 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
日本人のおしっこEX総合評価: |
約50本 | 約8本 | 2000kbps他 | 60 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日1.5GB | なし | VISA、JCB、Master Card | ||
| 月額動画配信サイト | 配信本数 | 更新頻度(1ヶ月) | ビットレート(画質) | 料金(1ヶ月)標準通貨:ドル |
3D-EROS.NET総合評価: |
約100本 | 約5本 | 3000kbps他 | 69 |
| ダウンロード制限 | DRM(デジタル著作権管理) | 決済方法 | ||
| 1日3GB | なし | VISA、JCB、Master Card、Diners/銀行振込 | ||
